| MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES |
| DE INGRESO | 202301 | |
| ORDINARIA | 120 | |
| EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 330 |
| CONVENIO INTERNACIONAL | 44 | |
| PREMED | 100 | |
| TRASLADOS | 6 | |
| BECAS PRONABEC | 0 | |
| TOTAL | 600 | |
* Información actualizada al 6 de enero del 2023.
Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Santiago de Surco
Informes: 313-3333 - 610-5030 | Servicio al alumno 630-3333
| Fax: 313-3334
Contacto
|
Política de Privacidad
|
Términos y Condiciones