MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
DE INGRESO | 202001 | 202001 | 202001 | |
ORDINARIA | 100 | 552 | 94 | |
EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 175 | 258 | 160 |
CONVENIO INTERNACIONAL | 20 | 45 | 16 | |
PREMED | 100 | 142 | 100 | |
TRASLADOS | 5 | 5 | 3 | |
BECAS PRONABEC | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 400 | 987 | 373 |
* Información actualizada al 10/06/2022
Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Santiago de Surco
Informes: 313-3333 - 610-5030 | Servicio al alumno 630-3333
| Fax: 313-3334
Contacto
|
Política de Privacidad
|
Términos y Condiciones