| MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
| DE INGRESO | 201901 | 201901 | 201901 | |
| ORDINARIA | 130 | 419 | 106 | |
| EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 180 | 275 | 174 |
| CONVENIO INTERNACIONAL | 30 | 31 | 25 | |
| PREMED | 50 | 61 | 45 | |
| TRASLADOS | 10 | 7 | 3 | |
| BECAS PRONABEC | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 400 | 793 | 353 | |
* Información actualizada al 10/06/2022
Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Santiago de Surco
Informes: 313-3333 - 610-5030 | Servicio al alumno 630-3333
| Fax: 313-3334
Contacto
|
Política de Privacidad
|
Términos y Condiciones