Vacantes
31184
| ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||||
| PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
| Administracion | 284 | 294 | 578 | ||||||
| Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 116 | 308 | 424 | ||||||
| Administracion de Empresas (EPE) | 499 | 1067 | 1566 | ||||||
| Administración y Finanzas | 160 | 214 | 374 | ||||||
| Administracion y Gerencia del Emprendimiento | 42 | 50 | 92 | ||||||
| Administracion y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 54 | 86 | 140 | ||||||
| Administración y Marketing | 564 | 788 | 1352 | ||||||
| Administracion y Negocios del Deporte | 136 | 96 | 232 | ||||||
| Administración y Negocios Internacionales | 742 | 1138 | 1880 | ||||||
| Administración y Recursos Humanos | 30 | 56 | 86 | ||||||
| Administración y Recursos Humanos (EPE) | 158 | 196 | 354 | ||||||
| Arquitectura | 494 | 1330 | 1824 | ||||||
| Artes Escénicas | 114 | 132 | 246 | ||||||
| Biología | 38 | 84 | 122 | ||||||
| Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 68 | 44 | 112 | ||||||
| Ciencias de la Computación | 94 | 164 | 258 | ||||||
| Ciencias Políticas | 48 | 90 | 138 | ||||||
| Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 336 | 476 | 812 | ||||||
| Comunicación e Imagen Empresarial | 38 | 78 | 116 | ||||||
| Comunicación y Fotografía | 24 | 22 | 46 | ||||||
| Comunicación y Marketing | 250 | 324 | 574 | ||||||
| Comunicación y Periodismo | 124 | 140 | 264 | ||||||
| Comunicación y Publicidad | 134 | 216 | 350 | ||||||
| Contabilidad (EPE) | 124 | 368 | 492 | ||||||
| Contabilidad y Administración | 188 | 328 | 516 | ||||||
| Contabilidad y Finanzas | 20 | 36 | 56 | ||||||
| Derecho | 466 | 622 | 1088 | ||||||
| Derecho(EPE) | 282 | 258 | 540 | ||||||
| Diseño Industrial | 46 | 100 | 146 | ||||||
| Diseño Profesional de Interiores | 142 | 248 | 390 | ||||||
| Diseño Profesional Grafico | 316 | 504 | 820 | ||||||
| Diseño y Gestión En Moda | 108 | 156 | 264 | ||||||
| Economía Gerencial | 16 | 32 | 48 | ||||||
| Economía y Finanzas | 148 | 230 | 378 | ||||||
| Economía y Negocios Internacionales | 90 | 232 | 322 | ||||||
| Educación y Gestión del Aprendizaje | 20 | 32 | 52 | ||||||
| Gastronomía y Gestión Culinaria | 96 | 90 | 186 | ||||||
| Hotelería y Administración | 28 | 72 | 100 | ||||||
| Ingeniería Ambiental | 56 | 158 | 214 | ||||||
| Ingeniería Biomédica | 51 | 167 | 218 | ||||||
| Ingeniería Civil | 488 | 850 | 1338 | ||||||
| Ingeniería Civil (EPE) | 280 | 600 | 880 | ||||||
| Ingeniería de Gestión Empresarial | 116 | 262 | 378 | ||||||
| Ingeniería de Gestión Minera | 56 | 88 | 144 | ||||||
| Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 20 | 122 | 142 | ||||||
| Ingeniería de Sistemas (EPE) | 152 | 874 | 1026 | ||||||
| Ingeniería de Sistemas de Información | 390 | 740 | 1130 | ||||||
| Ingeniería de Software | 348 | 594 | 942 | ||||||
| Ingeniería Electrónica | 72 | 124 | 196 | ||||||
| Ingeniería Industrial | 300 | 836 | 1136 | ||||||
| Ingeniería Industrial (EPE) | 414 | 1222 | 1636 | ||||||
| Ingeniería Mecatrónica | 166 | 352 | 518 | ||||||
| Marketing (EPE) | 236 | 392 | 628 | ||||||
| Medicina | 120 | 480 | 600 | ||||||
| Medicina Veterinaria | 124 | 150 | 274 | ||||||
| Música | 166 | 160 | 326 | ||||||
| Negocios Internacionales (EPE) | 252 | 556 | 808 | ||||||
| Nutrición y Dietética | 116 | 146 | 262 | ||||||
| Odontología | 96 | 116 | 212 | ||||||
| Psicología | 506 | 756 | 1262 | ||||||
| Relaciones Internacionales | 52 | 144 | 196 | ||||||
| Terapia Física | 68 | 58 | 126 | ||||||
| Traducción e Interpretación Profesional | 180 | 360 | 540 | ||||||
| Turismo y Administración | 20 | 18 | 38 | ||||||
| Total General | 11482 | 21026 | 32508 | ||||||
* Información actualizada al 6 de enero del 2023.