Vacantes
3283
Postulantes
3776
Ingresantes
2171
| ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||||
| PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
| Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 20 | 15 | 13 | 35 | 27 | 23 | 55 | 42 | 36 |
| Administración de Empresas (EPE) | 83 | 70 | 55 | 125 | 100 | 83 | 208 | 170 | 138 |
| Administración y Agronegocios | |||||||||
| Administración y Finanzas | 15 | 13 | 10 | 11 | 30 | 7 | 26 | 43 | 17 |
| Administración y Gerencia del Emprendimiento | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12 | 12 | 8 |
| Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 32 | 23 | 21 | 23 | 15 | 15 | 55 | 38 | 36 |
| Administración y Marketing | 69 | 65 | 46 | 33 | 76 | 22 | 102 | 141 | 68 |
| Administración y Negocios del Deporte | 14 | 12 | 9 | 3 | 8 | 2 | 17 | 20 | 11 |
| Administración y Negocios Internacionales | 62 | 58 | 41 | 69 | 119 | 46 | 131 | 177 | 87 |
| Administración y Recursos Humanos | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 8 |
| Administración y Recursos Humanos (EPE) | 29 | 25 | 19 | 30 | 23 | 20 | 59 | 48 | 39 |
| Arquitectura | 51 | 49 | 34 | 83 | 132 | 55 | 134 | 181 | 89 |
| Artes Escénicas | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 4 | 20 | 28 | 13 |
| Ciencias de la Computación | 15 | 11 | 10 | 15 | 18 | 10 | 30 | 29 | 20 |
| Ciencias Políticas | 9 | 9 | 6 | 6 | 14 | 4 | 15 | 23 | 10 |
| Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 41 | 35 | 27 | 30 | 51 | 20 | 71 | 86 | 47 |
| Comunicación e Imagen Empresarial | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Comunicación y Fotografía | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| Comunicación y Marketing | 41 | 29 | 27 | 5 | 18 | 3 | 46 | 47 | 30 |
| Comunicación y Periodismo | 15 | 15 | 10 | 6 | 19 | 4 | 21 | 34 | 14 |
| Comunicación y Publicidad | 18 | 14 | 12 | 18 | 23 | 12 | 36 | 37 | 24 |
| Contabilidad (EPE) | 38 | 32 | 25 | 42 | 40 | 28 | 80 | 72 | 53 |
| Contabilidad y Administración | 30 | 25 | 20 | 20 | 52 | 13 | 50 | 77 | 33 |
| Derecho | 89 | 76 | 59 | 66 | 195 | 44 | 155 | 271 | 103 |
| Diseño Profesional de Interiores | 11 | 9 | 7 | 11 | 14 | 7 | 22 | 23 | 14 |
| Diseño Profesional Gráfico | 24 | 16 | 16 | 26 | 26 | 17 | 50 | 42 | 33 |
| Diseño y Gestión de Moda | 15 | 11 | 10 | 2 | 9 | 1 | 17 | 20 | 11 |
| Economía Gerencial | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 7 |
| Economía y Finanzas | 21 | 16 | 14 | 15 | 29 | 10 | 36 | 45 | 24 |
| Economía y Negocios Internacionales | 21 | 16 | 14 | 21 | 45 | 14 | 42 | 61 | 28 |
| Educación y Gestión del Aprendizaje | 0 | ||||||||
| Gastronomía y Gestión Culinaria | 11 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 17 | 10 |
| Hotelería y Administración | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| Ingeniería Ambiental | 9 | 9 | 6 | 14 | 45 | 9 | 23 | 54 | 15 |
| Ingeniería Civil | 107 | 80 | 71 | 99 | 154 | 66 | 206 | 234 | 137 |
| Ingeniería Civil (EPE) | 44 | 37 | 29 | 68 | 71 | 45 | 112 | 108 | 74 |
| Ingeniería de Gestión Empresarial | 17 | 13 | 11 | 15 | 22 | 10 | 32 | 35 | 21 |
| Ingeniería de Gestión Minera | 9 | 9 | 6 | 15 | 14 | 10 | 24 | 23 | 16 |
| Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 3 | 5 | 2 | 33 | 24 | 22 | 36 | 29 | 24 |
| Ingeniería de Sistemas (EPE) | 38 | 32 | 25 | 131 | 98 | 87 | 169 | 130 | 112 |
| Ingeniería de Sistemas de Información | 38 | 28 | 25 | 60 | 86 | 40 | 98 | 114 | 65 |
| Ingeniería de Software | 51 | 38 | 34 | 36 | 48 | 24 | 87 | 86 | 58 |
| Ingeniería Electrónica | 15 | 12 | 10 | 11 | 17 | 7 | 26 | 29 | 17 |
| Ingeniería Industrial | 48 | 46 | 32 | 75 | 143 | 50 | 123 | 189 | 82 |
| Ingeniería Industrial (EPE) | 95 | 80 | 63 | 116 | 105 | 77 | 211 | 185 | 140 |
| Ingeniería Mecatrónica | 27 | 23 | 18 | 29 | 54 | 19 | 56 | 77 | 37 |
| Marketing (EPE) | 78 | 60 | 52 | 51 | 45 | 34 | 129 | 105 | 86 |
| Medicina | |||||||||
| Medicina Veterinaria | 21 | 18 | 14 | 5 | 29 | 3 | 26 | 47 | 17 |
| Música | 30 | 26 | 20 | 11 | 12 | 7 | 41 | 38 | 27 |
| Negocios Internacionales (EPE) | 26 | 22 | 17 | 71 | 64 | 47 | 97 | 86 | 64 |
| Nutrición y Dietética | 23 | 21 | 15 | 18 | 28 | 12 | 41 | 49 | 27 |
| Odontología | 8 | 11 | 5 | 6 | 28 | 4 | 14 | 39 | 9 |
| Psicología | 51 | 48 | 34 | 35 | 121 | 23 | 86 | 169 | 57 |
| Relaciones Internacionales | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 15 | 18 | 10 |
| Terapia Física | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 5 | 23 | 30 | 15 |
| Traducción e Interpretación Profesional | 30 | 25 | 20 | 26 | 33 | 17 | 56 | 58 | 37 |
| Turismo y Administración | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| Total General | 1604 | 1351 | 1061 | 1679 | 2425 | 1110 | 3283 | 3776 | 2171 |
* Información actualizada al 10/06/2022
| FACULTAD | CARRERA | 2020-02 |
|---|---|---|
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Administración de Hotelería y Turismo | 0 |
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Gastronomía y Gestión Culinaria | 0 |
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración | 8 |
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Turismo y Administración | 3 |
| Facultad de Arquitectura | Arquitectura | 90 |
| Facultad de Artes Contemporáneas | Música | 18 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | 2 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Nutrición y Dietética | 12 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Odontología | 35 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Terapia Física | 6 |
| Facultad de Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional | 13 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 58 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial | 28 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Marketing | 72 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Periodismo | 19 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Publicidad | 56 |
| Facultad de Derecho | Derecho | 99 |
| Facultad de Diseño | Diseño Profesional de Interiores | 19 |
| Facultad de Diseño | Diseño Profesional Gráfico | 21 |
| Facultad de Diseño | Diseño y Gestión en Moda | 16 |
| Facultad de Economía | Economía Gerencial | 3 |
| Facultad de Economía | Economía y Desarrollo | 0 |
| Facultad de Economía | Economía y Finanzas | 15 |
| Facultad de Economía | Economía y Negocios Internacionales | 9 |
| Facultad de Economía | Economía y Políticas Públicas | 0 |
| Facultad de Educación | Educación y Gestión del Aprendizaje | 19 |
| Facultad de Ingeniería | Ciencias de la Computación | 14 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 162 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil - EPE | 38 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial | 60 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera | 21 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Redes y Comunicaciones | 13 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas | 49 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas de Información | 33 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Software | 15 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes | 0 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 14 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 182 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial - EPE | 103 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 27 |
| Facultad de Negocios | Administración de Banca y Finanzas | 28 |
| Facultad de Negocios | Administración de Empresas | 200 |
| Facultad de Negocios | Administración y Agronegocios | 4 |
| Facultad de Negocios | Administración y Finanzas | 26 |
| Facultad de Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE | 11 |
| Facultad de Negocios | Administración y Marketing | 87 |
| Facultad de Negocios | Administración y Negocios del Deporte | 6 |
| Facultad de Negocios | Administración y Negocios Internacionales | 179 |
| Facultad de Negocios | Administración y Recursos Humanos | 19 |
| Facultad de Negocios | Contabilidad | 34 |
| Facultad de Negocios | Contabilidad y Administración | 54 |
| Facultad de Negocios | Marketing | 41 |
| Facultad de Negocios | Negocios Internacionales | 47 |
| Facultad de Psicología | Psicología | 64 |