Vacantes
6226
Postulantes
5645
Ingresantes
4134
| ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | ||||||||
| PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | |
| Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 29 | 19 | 19 | 102 | 73 | 68 | 131 | 92 | 87 | |
| Administración de Empresas (EPE) | 219 | 156 | 146 | 392 | 289 | 261 | 611 | 445 | 407 | |
| Administración y Agronegocios | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Administración y Finanzas | 32 | 25 | 21 | 26 | 28 | 17 | 58 | 53 | 38 | |
| Administración y Gerencia del Emprendimiento | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 20 | 20 | 13 | |
| Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 63 | 44 | 42 | 51 | 38 | 34 | 114 | 82 | 76 | |
| Administración y Marketing | 138 | 110 | 92 | 60 | 89 | 40 | 198 | 199 | 132 | |
| Administración y Negocios del Deporte | 33 | 29 | 22 | 8 | 12 | 5 | 41 | 41 | 27 | |
| Administración y Negocios Internacionales | 183 | 147 | 122 | 149 | 206 | 99 | 332 | 353 | 221 | |
| Administración y Recursos Humanos | 6 | 5 | 4 | 12 | 13 | 8 | 18 | 18 | 12 | |
| Administración y Recursos Humanos (EPE) | 69 | 52 | 46 | 59 | 43 | 39 | 128 | 95 | 85 | |
| Arquitectura | 116 | 102 | 77 | 102 | 136 | 68 | 218 | 238 | 145 | |
| Artes Escénicas | 17 | 13 | 11 | 20 | 30 | 13 | 37 | 43 | 24 | |
| Ciencias de la Computación | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 24 | 18 | 16 | |
| Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 80 | 64 | 53 | 45 | 53 | 30 | 125 | 117 | 83 | |
| Comunicación e Imagen Empresarial | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 11 | |
| Comunicación y Fotografía | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 16 | 16 | 10 | |
| Comunicación y Marketing | 53 | 43 | 35 | 35 | 35 | 23 | 88 | 78 | 58 | |
| Comunicación y Periodismo | 20 | 20 | 13 | 17 | 27 | 11 | 37 | 47 | 24 | |
| Comunicación y Publicidad | 32 | 26 | 21 | 14 | 17 | 9 | 46 | 43 | 30 | |
| Contabilidad (EPE) | 44 | 31 | 29 | 134 | 93 | 89 | 178 | 124 | 118 | |
| Contabilidad y Administración | 66 | 51 | 44 | 71 | 91 | 47 | 137 | 142 | 91 | |
| Derecho | 123 | 97 | 82 | 107 | 144 | 71 | 230 | 241 | 153 | |
| Diseño Profesional de Interiores | 21 | 17 | 14 | 14 | 15 | 9 | 35 | 32 | 23 | |
| Diseño Profesional Gráfico | 42 | 30 | 28 | 29 | 38 | 19 | 71 | 68 | 47 | |
| Diseño y Gestión de Moda | 11 | 9 | 7 | 8 | 15 | 5 | 19 | 24 | 12 | |
| Economía Gerencial | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | |
| Economía y Finanzas | 18 | 14 | 12 | 53 | 77 | 35 | 71 | 91 | 47 | |
| Economía y Negocios Internacionales | 15 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 30 | 35 | 20 | |
| Educación y Gestión del Aprendizaje | ||||||||||
| Gastronomía y Gestión Culinaria | 9 | 8 | 6 | 6 | 20 | 4 | 15 | 28 | 10 | |
| Hotelería y Administración | 18 | 13 | 12 | 6 | 9 | 4 | 24 | 22 | 16 | |
| Ingeniería Ambiental | 17 | 13 | 11 | 44 | 66 | 29 | 61 | 79 | 40 | |
| Ingeniería Civil | 213 | 165 | 142 | 305 | 330 | 203 | 518 | 495 | 345 | |
| Ingeniería Civil (EPE) | 53 | 38 | 35 | 107 | 86 | 71 | 160 | 124 | 106 | |
| Ingeniería de Gestión Empresarial | 24 | 23 | 16 | 26 | 31 | 17 | 50 | 54 | 33 | |
| Ingeniería de Gestión Minera | 8 | 11 | 5 | 9 | 12 | 6 | 17 | 23 | 11 | |
| Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 12 | 8 | 8 | 69 | 52 | 46 | 81 | 60 | 54 | |
| Ingeniería de Sistemas (EPE) | 48 | 33 | 32 | 222 | 168 | 148 | 270 | 201 | 180 | |
| Ingeniería de Sistemas de Información | 53 | 42 | 35 | 62 | 77 | 41 | 115 | 119 | 76 | |
| Ingeniería de Software | 48 | 37 | 32 | 45 | 45 | 30 | 93 | 82 | 62 | |
| Ingeniería Electrónica | 18 | 15 | 12 | 20 | 24 | 13 | 38 | 39 | 25 | |
| Ingeniería Industrial | 149 | 120 | 99 | 216 | 252 | 144 | 365 | 372 | 243 | |
| Ingeniería Industrial (EPE) | 117 | 87 | 78 | 303 | 236 | 202 | 420 | 323 | 280 | |
| Ingeniería Mecatrónica | 33 | 28 | 22 | 60 | 62 | 40 | 93 | 90 | 62 | |
| Marketing (EPE) | 93 | 65 | 62 | 164 | 123 | 109 | 257 | 188 | 171 | |
| Medicina | ||||||||||
| Medicina Veterinaria | 26 | 22 | 17 | 8 | 17 | 5 | 34 | 39 | 22 | |
| Música | 48 | 34 | 32 | 17 | 13 | 11 | 65 | 47 | 43 | |
| Negocios Internacionales (EPE) | 54 | 41 | 36 | 149 | 113 | 99 | 203 | 154 | 135 | |
| Nutrición y Dietética | 24 | 23 | 16 | 15 | 22 | 10 | 39 | 45 | 26 | |
| Odontología | 18 | 17 | 12 | 5 | 10 | 3 | 23 | 27 | 15 | |
| Psicología | 71 | 54 | 47 | 42 | 63 | 28 | 113 | 117 | 75 | |
| Terapia Física | 18 | 12 | 12 | 17 | 18 | 11 | 35 | 30 | 23 | |
| Traducción e Interpretación Profesional | 42 | 33 | 28 | 36 | 48 | 24 | 78 | 81 | 52 | |
| Turismo y Administración | 9 | 8 | 6 | 5 | 15 | 3 | 14 | 23 | 9 | |
| Total General | 2705 | 2101 | 1797 | 3521 | 3544 | 2337 | 6226 | 5645 | 4134 | |
* Información actualizada al 10/06/2022
| FACULTAD | CARRERA | 2018-02 |
|---|---|---|
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Administración de Hotelería y Turismo | 5 |
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración | 47 |
| Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Turismo y Administración | 17 |
| Facultad de Arquitectura | Arquitectura | 188 |
| Facultad de Artes Contemporáneas | Música | 63 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | 1 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Nutrición y Dietética | 13 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Odontología | 15 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Terapia Física | 11 |
| Facultad de Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional | 28 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 112 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial | 42 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Marketing | 72 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Periodismo | 33 |
| Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Publicidad | 105 |
| Facultad de Derecho | Derecho | 137 |
| Facultad de Diseño | Diseño Profesional de Interiores | 30 |
| Facultad de Diseño | Diseño Profesional Gráfico | 63 |
| Facultad de Diseño | Diseño y Gestión en Moda | 29 |
| Facultad de Economía | Economía Gerencial | 2 |
| Facultad de Economía | Economía y Desarrollo | 0 |
| Facultad de Economía | Economía y Finanzas | 13 |
| Facultad de Economía | Economía y Negocios Internacionales | 13 |
| Facultad de Economía | Economía y Políticas Públicas | 0 |
| Facultad de Educación | Educación y Gestión del Aprendizaje | 17 |
| Facultad de Ingeniería | Ciencias de la Computación | 10 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 166 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil - EPE | 36 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial | 35 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera | 25 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Redes y Comunicaciones | 13 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas | 51 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas de Información | 72 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Software | 24 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes | 1 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 17 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 169 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial - EPE | 153 |
| Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 19 |
| Facultad de Negocios | Administración de Banca y Finanzas | 46 |
| Facultad de Negocios | Administración de Empresas | 319 |
| Facultad de Negocios | Administración y Agronegocios | 17 |
| Facultad de Negocios | Administración y Finanzas | 38 |
| Facultad de Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE | 38 |
| Facultad de Negocios | Administración y Marketing | 162 |
| Facultad de Negocios | Administración y Negocios del Deporte | 14 |
| Facultad de Negocios | Administración y Negocios Internacionales | 298 |
| Facultad de Negocios | Administración y Recursos Humanos | 27 |
| Facultad de Negocios | Contabilidad | 53 |
| Facultad de Negocios | Contabilidad y Administración | 92 |
| Facultad de Negocios | Marketing | 84 |
| Facultad de Negocios | Negocios Internacionales | 99 |
| Facultad de Psicología | Psicología | 99 |
Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Santiago de Surco
Informes: 313-3333 - 610-5030 | Servicio al alumno 630-3333
| Fax: 313-3334
Contacto
|
Política de Privacidad
|
Términos y Condiciones